El registro diario de producción de la cuadrilla. Reemplaza el cuaderno: cada kilo queda asociado al trabajador y su contrato, listo para liquidar el pago y el finiquito.
Al validar, la tarja avanza en la misma cadena de confianza que ves en tu perfil y pasa al dueño para liberar el pago.
El trabajador aún no firma su contrato de temporada. Lo firma desde su perfil.
| Trabajador | Total |
|---|---|
| Manuel FuentealbaJefe de cuadrilla | — |
| Rosa FuentealbaCosechera | — |
| Juan CarrascoCosechero | — |
| Carmen OrtizEmbaladora | — |
| Pedro RiquelmeCosechero | — |
| Ana BustosCosechera | — |
| Luis ContrerasCosechero | — |
| Valentina SotoCosechera | — |
| Jorge MolinaCosechero | — |
| Claudia VergaraEmbaladora | — |
| Manuel EspinozaCosechero | — |
| Sandra MuñozCosechera | — |
| Total cuadrilla | 0 kg |
Kilos de cereza por trabajador y día. El jefe de cuadrilla y las embaladoras no registran kilos de cosecha.